Oksahakkurit puutarhoihin ja puistoihin
LS 65/CH | LS 95/CH | LS 95/GX | LS 95 ES | |
---|---|---|---|---|
Paino | 95 kg | 130 kg | 130 kg | 222 kg |
Moottori | Kohler CH 395 | Kohler CH 440 | Honda GX 390 | Kohler CH 440 |
Moottoriteho | 7,1 kW (9,5 hv) | 10 kW (14 hv) | 8,7 kW (11,7 hv) | 10 kW (14 hv) |
Oksahalkaisija | 51 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Kapasiteetti | 0,9 ÷ 1,6 m³/h | 1,6 ÷ 2,8 m³/h | 1,6 ÷ 2,8 m³/h | 1,6 ÷ 2,8 m³/h |
Katso video LS 95 -oksahakkurista työssä:
www.youtube.com/watch
Perävaunuoksahakkurit
LS 100/27 CB | LS 160 PB | LS 160 PGB | LS 160 PPB | LS 160 DWB | LS 160 DWBS | |
Paino | 630 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 920 kg |
Moottori | Kohler CH 740 | Kohler ECH 749 | Kohler ECH 749 | Kohler ECH 980 | Kohler KDW 1404 (5-vaihe) | Kohler KDW 1404 (5-vaihe) |
Moottoriteho | 18, 6 kW (25 hv) | 19,8 kW (26,5 hv) | 19,8 kW (26,5 hv) | 28,3 kW (38 hv) | 18,8 kW (25 hv) | 18,8 kW (25 hv) |
Oksahalkaisija | 100 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kapasiteetti | 3 ÷ 8 m³/h | 12 ÷ 16 m³/h | 12 ÷ 16 m³/h | 12 ÷ 16 m³/h | 12 ÷ 16 m³/h | 12 ÷ 16 m³/h |
Kaikki mallit on varustettu jarruilla.
Telaketjulliset oksahakkurit
LS 160 P | LS 160 PG | LS 160 DW | |
Paino | 1200 kg | 1200 kg | 1335 kg |
Moottori | Kohler ECH 749 | Kohler ECH 749 | Kohler LDW 1404 (5-vaihe) |
Moottoriteho | 19,8 kW (26,5 hv) | 19,8 kW (26,5 hv) | 18,8 kW (25 hv) |
Oksahalkaisija | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kapasiteetti | 12 ÷ 16 m³/h | 12 ÷ 16 m³/h | 12 ÷ 16 m³/h |
Katso video LS 160 DW -oksahakkurista työssä:
www.youtube.com/watch
Traktoriin liitettävät oksahakkurit
LS 95 T (540 rpm) | LS 160 T (540 rpm) | LS 160 T (1000 rpm) | LS 160 TT (1000 rpm) | LS 200 T (750 ÷ 1000 rpm) | |
Paino | 150 kg | 568 kg | 568 kg | 740 kg | 980 kg |
Mitat | 1530 x 860 x 1540 mm | 2265 x 1280 x 2350 mm | 2265 x 1280 x 2350 mm | 2350 x 1400 x 2590 mm | 2555 x 1450 x 2915 mm |
Kiinnitys | Kolmipiste 1 ja 1N | Kolmipiste 1 tai 2 | Kolmipiste 1 tai 2 | Kolmipiste 2, trailer 8t | Kolmipiste 2, trailer 8t |
Oksahalkaisija | 80 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm |
Kapasiteetti | 1,6 ÷ 2,8 m³/h | 12 ÷ 16 m³/h | 12 ÷ 16 m³/h | 12 ÷ 16 m³/h | 10 ÷ 15 m3 / h |